| Naziv | Dimenzije, mm | Masa, kg | Paleta, kom. | Paleta, kg | Cijena, euro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duzina | Širina | Višina | ||||||
| 1 | Silkapor blok 35x60x25 (550kg/m3) ktp=2,53 W/mK | 600 | 350 | 250 | 34+6*12,5 | 750 | ||
| 2 | Silkapor blok 30x60x25 (550kg/m3) ktp=2,53 W/mK | 600 | 300 | 250 | 30 | 750 | ||
| 3 | Silkapor blok 25x60x25 (550kg/m3) ktp=2,53 W/mK | 600 | 250 | 250 | 36 | 750 | ||
| 4 | Silkapor blok 20x60x25 (550kg/m3) ktp=2,53 W/mK | 600 | 200 | 250 | 42+6*10 | 750 | ||
| 5 | Silkapor blok 17,5x60x25 (550kg/m3) ktp=2,53 W/mK | 600 | 175 | 250 | 48+6*10 | 750 | ||
| 6 | Silkapor blok 15x60x25 (550kg/m3) ktp=2,53 W/mK | 600 | 150 | 250 | 60 | 750 | ||
| 7 | Silkapor blok 12,5x60x25 (550kg/m3) ktp=2,53 W/mK | 600 | 125 | 250 | 72 | 750 | ||
| 8 | Silkapor blok 10x60x25 (550kg/m3) ktp=2,53 W/mK | 600 | 100 | 250 | 90 | 750 | ||
| 9 | Silkapor blok 7,5x60x25 (550kg/m3) ktp=2,53 W/mK | 600 | 75 | 250 | 96+12*10 | 750 | ||
| 10 | Silkapor blok 5x60x25 (550kg/m3) ktp=2,53 W/mK | 600 | 50 | 250 | 144+12*15 | 750 | ||
SILCAPOR je tehnologija proizvodnje građevinskog materijala grupe celularno-porozni beton. Porobeton (siporex) je neorganskog mineralnog porekla, tačnije laki građevinski materijal, koji se proizvodi industrijski, sa specifičnom markom celularnog betona, zapreminske mase različite, lake i brze manipulacije u izgradnji.
Strukturu poroznog betona određuju pore nastale u masi, kao važan faktor u uticaju na fizička svojstva kao što su:
Materijal male težine
Termoizolacioni materijal
Jačina pritiska
Zaštita od buke
Otporan na vatru
Otpornost na mraz
Migracija vlage
Tačne dimenzije
Obrada, izrada i finalizacija tokom aplikacije