| Naziv | Dimenzije, mm | Masa, kg | Paleta, kom. | Paleta, kg | Cijena, euro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duzina | Širina | Višina | ||||||
| 1 | Pregradni blok termo 10/23,8 Nexe | 380 | 100 | 238 | 8,00 | 144 | 1152 | |
| 2 | Pregradni blok termo 12/23,8 Nexe | 380 | 120 | 238 | 8,80 | 120 | 1056 | |
| 3 | Pregradni blok VŠ 9 IGM Visoko | 250 | 90 | 190 | 3,10 | 320 | 992 | |
| 4 | Pregradni blok 15 | 300 | 150 | 190 | 7,00 | 150 | 1050 | |
| 5 | Pregradni blok 12 | 250 | 120 | 190 | 4,20 | 260 | ||
Pregradni blokovi koriste se za zidanje unutrašnjih pregradnih zidova debljine 9, 10 ili 12 cm.
Sve veća je upotreba pregradnih blokova u novogradnji kako zbog što jednostavnije i brže ugradnje, tako i zbog osiguravanja većeg stambenog Prostora.