Termo blokovi

Naziv Dimenzije, mm Masa, kg Paleta, kom. Paleta, kg Cijena, euro
Duzina Širina Višina
1 Termo blok 20 Nexe 380 200 238 13,30 84 1117
2 Termo blok 20 Optim Nexe 380 200 238 12,60 84 1058
3 Termo blok 25 Nexe 380 250 238 16,20 72 1166
4 Termo blok 25 Optim Nexe 380 250 238 15,10 72 1087
5 Termo blok 30 Nexe 380 300 238 13,00 96 1248
6 Termo blok 30 Optim Nexe 380 300 238 12,60 96 1209
7 Termo blok 25/30 Nexe 250 300 238 14,20 96 1363
8 Termo blok 38 Nexe 250 380 238 15,20 72 1094

Termo blokovi su blokovi velikog formata koji omogućuju manji utrošak blokova po m², manju potrošnju maltera i uštedu vremena u gradnji.
Termoizolacione osobine Termo blokova dobijaju se pravilnim projektovanjem poroznosti, dimenzija i dizajna finalnog proizvoda. Na taj način omogućava se akumulacija toplote, tako
da se blokovi polako hlade, a leti sporo zagrevaju.