POČETNA » PROIZVODI » ARMIRANI BETON » Sidro betonski
| Naziv | Dimenzije, mm | Masa, kg | Paleta, kom. | Paleta, kg | Cijena, euro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duzina | Širina | Višina | ||||||
| 1 | AB sidro 500 | 1000 | 1000 | 200 | 500 | 50 | ||
| 2 | AB sidro 750 | 1000 | 1000 | 300 | 750 | 75 | ||
| 3 | AB sidro 1000 | 1000 | 1000 | 400 | 1000 | 95 | ||
| 4 | AB sidro 1250 | 1000 | 1000 | 500 | 1250 | 125 | ||
| 5 | AB sidro 2000 | 2000 | 2000 | 200 | 2000 | 180 | ||
| 6 | AB sidro 3000 | 2000 | 2000 | 300 | 3000 | 265 | ||
| 7 | AB sidro 4000 | 2000 | 2000 | 400 | 4000 | 380 | ||
| 8 | AB sidro 5000 | 2000 | 2000 | 500 | 5000 | 490 | ||
Armiranobetonsko sidro za parkiranje jahti (bova ili morska plutača). AB teret na morskom dnu težine od 500 kg do 5 tona.