KAMION | KARAKTERISTIKE |
|---|---|
Prostor | 6.2 x 2.4 m. |
Nosivost | 10 t. |
KRAN | KARAKTERISTIKE |
|---|---|
Dužina | 9,1 m. |
Višina | 12,5 m. |
Snaga max | 3,0 t. |
Na kraju | 0,85 t. |
POČETNA » PREVOZ KAMIONOM » Prevoz grajferom
KAMION | KARAKTERISTIKE |
|---|---|
Prostor | 6.2 x 2.4 m. |
Nosivost | 10 t. |
KRAN | KARAKTERISTIKE |
|---|---|
Dužina | 9,1 m. |
Višina | 12,5 m. |
Snaga max | 3,0 t. |
Na kraju | 0,85 t. |
KAMION | KARAKTERISTIKE |
|---|---|
Prostor | 5.8 x 2.5 m. |
Nosivost | 12 t. |
KRAN | KARAKTERISTIKE |
|---|---|
Dužina | 20.2 m. |
Višina | 24.0 m. |
Snaga max | 8,1 t. |
Na kraju | 0,6 t. |
KAMION | KARAKTERISTIKE |
|---|---|
Prostor | 6.0 x 2.5 m. |
Nosivost | 15 t. |
KRAN | KARAKTERISTIKE |
|---|---|
Dužina | 40.0 m. |
Visina | 42.0 m. |
Snaga max | 15.0 t. |
Na kraju | 0.75 t. |
Kamion sa dizalicom za iznajmljivanje u Crnoj Gori brzo po pristupacnoj cijeni. Prevoz grajferom sa kranom u Podgorici, Baru, Budvi, Tivtu, Kotoru, Lustici, Radanovcima, Hercegu Novom, Žabljaku i Kolašinu.
Prevoz:
Isporuka u Montenegro:
Lako naručite transport kamionom sa istovarom i utovarom dizalicom (grajfer), pozovite +382 68 635 233 ili pošaljite email INFO@VIRNECO.COM